GOB LED كۆرسىتىش
1. كلاسسىك لايىھىلەش ۋە تەبىئىي تېخنىكا ، ئىشەنچلىك سۈپەت ۋە قالتىس ئىقتىدار.
2. يوچۇقسىز ئۇلىنىش تېخنىكىسى. ، ئېكران تەكشىلىكى خاتالىقى <0.1mm.
3. پاتېنتلىق نىقاب ، قاراڭغۇ داغلارنى يوقىتىش ، ئىزچىللىق ۋە كۆرۈش بۇلۇڭىنى ياخشىلاش.
4. يۇقىرى سېلىشتۇرما ، كۆڭۈلدىكىدەك كۈلرەڭ كۆلەم ، ئەڭ ھەقىقىي رەسىملەرنى كۆرسىتىش.
5. پۈتۈن ئېكراننىڭ يورۇقلۇقى ۋە رەڭ تۈزىشىنى قوللاش.
6. كۆڭۈلدىكىدەك يۈك ۋە پارامېتىر تەڭشەش ، ئەڭ ياخشى خىزمەت شارائىتىدا ئېكران ياساش ،ئۇنىڭ ئۈستىگە ، ئەڭ يىراق يورۇقلۇق ۋە رەڭنى تۆۋەنلىتىدۇ.
KTV ، قاۋاقخانا ، سەھنە تەگلىك سىن تېمى ، پارچە سېتىش زەنجىرسىمان دۇكىنى ، ماركا دۇكىنى ، كىيىم-كېچەك دۇكىنى ، مېترو بېكىتى ، ئايرودروم ، مېھمانخانا ، بانكا ، تاللا بازىرى ، دورىخانا ، باجسىز رايونلاردىكى سودا ئېلانلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.
| GOB ئۆي ئىچى SMD P2 |
|
| چىراغ چوڭلۇقى | SMD1515 / 2121 |
| ئېنىقلىق دەرىجىسى / mm | 2 |
| Pixel سەپلىمىسى | RGB SMD3 in 1 |
| Pixel زىچلىقى / پىكسېل / SQM | 250000 / ㎡ |
| مودۇل ئېنىقلىق | 128x64 |
| مودۇل چوڭلۇقى / mm | 256x128 |
| ئارىلىقنى كۆرۈش | ≥1m |
| يەككە نۇقتىنىڭ يورۇقلۇقى تەڭشىلىدۇ | قوشقىلى بولىدۇ |
| يەككە نۇقتا رەڭ تەڭشەش | قوشقىلى بولىدۇ |
| ئاق تەڭپۇڭلۇق | > 800cd / ㎡ |
| رەڭ تېمپېراتۇرىسى | 6500K-9500K |
| توغرىسىغا كۆرۈش بۇلۇڭى | 160 (گرادۇس) |
| تىك كۆرۈنۈش بۇلۇڭى | 160 (گرادۇس) |
| سىگنال جەريانى بىر ئاز | 10 ياكى 14 bit |
| كۈلرەڭ جەريان | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 |
| ئارىلىقنى كونترول قىلىش | تور سىمى: 100m ، كۆپ ئىقتىدارلىق تالا: 500m ، مونومود تالاسى: 5km |
| ماشىنا ھەيدەش ھالىتى | توختىماي ھەيدەش ئېقىمى |
| سايىلەش ھالىتى | 1/32 |
| كاندۇك نىسبىتى | 50-60Hz |
| چاستوتىنى يېڭىلاڭ | > 3840Hz |
| كونترول ھالىتى | كومپيۇتېر ماس قەدەمدە |
| يورۇقلۇق دەرىجىسى تەڭشىلىدۇ | قولدا ، ئاپتوماتىك مەشغۇلات ، قەدەممۇ-قەدەم ئۇدا تەڭشىلىدۇ 255 قەدەم.كۈلرەڭ زىيان يوق |
| كونترول نۇقتىسىدىن | <1/10000 |
| خىزمەت ۋاقتى | ≥72 سائەت |
| مەغلۇبىيەت ئوتتۇرىسىدىكى ۋاقىت | > 5000 سائەت |
| ھايات ۋاقتى | 100000 سائەت |
| ھايات-ئاق (يورۇقلۇق يېرىمى) | 50000 سائەت |
| مۇھىت تېمپېراتۇرىسى | مەشغۇلات تېمپېراتۇرىسى دائىرىسى: -20-45 temperature ساقلاش تېمپېراتۇرىسى دائىرىسى: -30-65 ℃ |
| ئەڭ چوڭ قۇۋۋەت / ㎡ | <800W |
| ئوتتۇرىچە قۇۋۋەت / ㎡ | <280W |
| ئۆزىنى تەكشۈرۈش تېخنىكىسى | LED نەق مەيداننى تەكشۈرۈش ، خەۋەرلىشىش ، توك تەكشۈرۈش ، تېمپېراتۇرا كۆرسەتكۈچى (خاسلاشتۇرۇشقا موھتاج) |
| يىراقتىن نازارەت قىلىش | يىراقتىن نازارەت قىلىش ۋە كونترول قىلىش ، يوشۇرۇن خاتالىقلارنى خاتىرىلەش ، تىجارەتچىلەرگە ئاگاھلاندۇرۇش بەلگىسى ئەۋەتىڭ. (خاسلاشتۇرۇشقا موھتاج) |
| يۇمشاق دېتال مۇھىتى | Windows يۈرۈشلۈكلىرى ، Windows XP |
| مەركەزلەر ئارىسىدىكى يورۇق نۇقتا كەڭلىكى | ئېغىش <3% |
| يورۇقلۇق بىرلىكى | <10% |
| رەڭ بىردەكلىكى (خرومېتىرىلىق ماسلاشتۇرۇش) | ± 0.003 |
| توك بىلەن تەمىنلەش تەلىپى | AC85-264V (50Hz-60Hz) |
| سېلىشتۇرما | (1000: 1) |
| سىستېما قوغداش | نەملىكتىن ساقلىنىش ، چاڭ-توزاندىن مۇداپىئەلىنىش ، يۇقىرى تېمپېراتۇرىنى قوغداش ، چىرىشكە قارشى تۇرۇش ، كۆيۈشكە قارشى تۇرۇش ، تۇراقلىق ، تەۋرىنىشكە قارشى تۇرۇش |
| نەملىك (ئىشلەش) | ئىشلەش: 10-95% |
| نەملىك (ساقلاش) | ساقلاش:% 10-95% |
| Pitch (mm) | 1.25mm | 1.53mm | 1.66mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| LED تىپى | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| رەڭ | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| مودۇل چوڭلۇقى | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm |
| قارار | 256 * 128 چېكىت | 208 * 104 چېكىت | 192 * 96 چېكىت | 172 * 86 چېكىت | 160 * 80 چېكىت | 128 * 64 چېكىت |
| زىچلىقى | 640000pixel / ㎡ | 426800pixel / ㎡ | 360000pixel / ㎡ | 288700pixel / ㎡ | 250000pixel / ㎡ | 160000pixel / ㎡ |
| يېڭىلاش نىسبىتى | > 3840Hz | > 3840Hz | > 3840Hz | > 3840Hz | > 3840Hz | > 3840Hz |
| Brightness | > 500 cd / ㎡ | N 500 cd / ㎡ | > 600 cd / ㎡ | > 600 cd / ㎡ | > 800 cd / ㎡ | > 800 cd / ㎡ |
| كاندۇك نىسبىتى | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ |
| بۇلۇڭنى كۆرۈش | H: 160, V: 160 | H: 160, V: 160 | H: 160, V: 160 | H: 160, V : 160 | H: 160, V: 160 | H: 160, V: 160 |
| كابېنت چوڭلۇقى | 640 * 480 * 60mm | 640 * 480 * 60mm | 640 * 480 * 60mm | 640 * 480 * 60mm | 640 * 480 * 60mm | 640 * 480 * 60mm |
| قارار | 512 * 384 چېكىت | 416 * 312 چېكىت | 384 * 288 چېكىت | 344 * 258 چېكىت | 320 * 240 چېكىت | 256 * 192 چېكىت |
| ماتېرىياللار | ئاليۇمىن | ئاليۇمىن | ئاليۇمىن | ئاليۇمىن | ئاليۇمىن | ئاليۇمىن |
| ئېغىرلىقى | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg |
| IP Level | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |







